Göteborg
031-743 43 80



















Bolag | Flygkampanj | Från | Till | Pris från * | Resperiod |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | THAI Sommarkampanj | Stockholm | Bangkok | fr. 5 899:- | 31mar13 - 29jun13 16aug13 - 26okt13 |
![]() | THAI Sommarkampanj | Stockholm | Phuket | fr. 6 175:- | 31mar13 - 29jun13 16aug13 - 26okt13 |
![]() | THAI Sommarkampanj | Stockholm | Krabi | fr. 6 175:- | 31mar13 - 29jun13 16aug13 - 26okt13 |
![]() | THAI Sommarkampanj | Stockholm | Chiang Mai | fr. 6 175:- | 31mar13 - 29jun13 16aug13 - 26okt13 |
![]() | THAI Sommarkampanj | Stockholm | Ho Chi Minh City | fr. 6 850:- | 31mar13 - 29jun13 16aug13 - 26okt13 |
![]() | THAI Sommarkampanj | Stockholm | Hanoi | fr. 6 850:- | 31mar13 - 29jun13 16aug13 - 26okt13 |
![]() | THAI Sommarkampanj | Stockholm | Phnom Penh | fr. 6 850:- | 31mar13 - 29jun13 16aug13 - 26okt13 |
![]() | THAI Sommarkampanj | Stockholm | Vientiane | fr. 6 850:- | 31mar13 - 29jun13 16aug13 - 26okt13 |
![]() | THAI Sommarkampanj | Stockholm | Manila | fr. 7 290:- | 31mar13 - 29jun13 16aug13 - 26okt13 |
![]() | THAI Sommarkampanj | Stockholm | Chiang Rai | fr. 6 175:- | 31mar13 - 29jun13 16aug13 - 26okt13 |
![]() | THAI Sommarkampanj | Stockholm | Hat Yai | fr. 6 175:- | 31mar13 - 29jun13 16aug13 - 26okt13 |
![]() | THAI Sommarkampanj | Stockholm | Khon Kaen | fr. 6 175:- | 31mar13 - 29jun13 16aug13 - 26okt13 |
![]() | THAI Sommarkampanj | Stockholm | Surat Thani | fr. 6 175:- | 31mar13 - 29jun13 16aug13 - 26okt13 |
![]() | THAI Sommarkampanj | Stockholm | Ubon Ratchathani | fr. 6 175:- | 31mar13 - 29jun13 16aug13 - 26okt13 |
![]() | THAI Sommarkampanj | Stockholm | Udon Thani | fr. 6 175:- | 31mar13 - 29jun13 16aug13 - 26okt13 |
![]() | THAI Sommarkampanj | Stockholm | Mandalay | fr. 6725:- | 31mar13 - 29jun13 16aug13 - 26okt13 |
![]() | Etihad Airways | Stockholm/Göteborg | Abu Dhabi | fr. 4 305:- | 13maj13 - 30jun13 |
![]() | Etihad Airways | Stockholm/Göteborg | Malé | fr. 5 990:- | 13maj13 - 30jun13 |
![]() | Etihad Airways | Stockholm/Göteborg | Seychellerna | fr. 6 200:- | 13maj13 - 30jun13 |
![]() | Etihad Airways | Stockholm/Göteborg | Kuala Lumpur | fr. 6 755:- | 13maj13 - 30jun13 |
![]() | Etihad Airways | Stockholm/Göteborg | Singapore | fr. 6 800:- | 13maj13 - 30jun13 |
![]() | Etihad Airways | Stockholm/Göteborg | Sydney | fr. 9 690:- | 13maj13 - 30jun13 |
![]() | Etihad Airways | Stockholm/Göteborg | Melbourne | fr. 9 580:- | 13maj13 - 30jun13 |
![]() | Etihad Airways | Stockholm/Göteborg | Brisbane | fr. 9 720:- | 13maj13 - 30jun13 |
![]() | Etihad Airways | Stockholm/Göteborg | Bangkok | fr. 6 775:- | 13maj13 - 30jun13 |
![]() | Etihad Airways | Stockholm/Göteborg | Colombo | fr. 6 035:- | 13maj13 - 30jun13 |
![]() | Cathay Pacific | Stockholm/Göteborg | Bangkok | fr. 4 985:- | 15apr13 - 20jun13 16aug13 - 14dec13 31dec13 - 20jun14 |
![]() | Cathay Pacific | Stockholm/Göteborg | Phuket | fr. 4 985:- | 15apr13 - 20jun13 16aug13 - 14dec13 31dec13 - 20jun14 |
![]() | Cathay Pacific | Stockholm/Göteborg | Chiang Mai | fr. 4 985:- | 15apr13 - 20jun13 16aug13 - 14dec13 31dec13 - 20jun14 |
![]() | Emirates Kampanj | Stockholm | Dubai | fr. 5 075:- | 04sep13 - 14dec13 31dec13 - 31mar14 |
![]() | Emirates Kampanj | Stockholm | Bangkok | fr. 5 480:- | 04sep13 - 14dec13 31dec13 - 31mar14 |
![]() | Emirates Kampanj | Stockholm | Malé | fr. 7 830:- | 04sep13 - 14dec13 31dec13 - 31mar14 |
![]() | Emirates Kampanj | Stockholm | Capetown | fr. 6 345:- | 04sep13 - 14dec13 31dec13 - 31mar14 |
![]() | American Airlines | Stockholm/Göteborg | Los Angeles | fr. 6 994:- | 01jan13 - 31mar13 |
![]() | American Airlines | Stockholm/Göteborg | San Francisco | fr. 6 909:- | 01jan13 - 31mar13 |
![]() | American Airlines | Stockholm/Göteborg | Honolulu | fr. 8 541:- | 01jan13 - 31mar13 |
![]() | American Airlines | Stockholm/Göteborg | San Diego | fr. 5 947:- | 01jan13 - 31mar13 |
![]() | American Airlines | Stockholm/Göteborg | New York | fr. 5 974:- | 01jan13 - 31mar13 |
![]() | American Airlines | Stockholm/Göteborg | Miami | fr. 6 439:- | 01jan13 - 31mar13 |
![]() | American Airlines | Stockholm/Göteborg | Washington | fr. 6 354:- | 01jan13 - 31mar13 |
![]() | American Airlines | Stockholm/Göteborg | Boston | fr. 5 674:- | 01jan13 - 31mar13 |
![]() | American Airlines | Stockholm/Göteborg | Orlando | fr. 6 473:- | 01jan13 - 31mar13 |
![]() | American Airlines | Stockholm/Göteborg | Las Vegas | fr. 6 739:- | 01jan13 - 31mar13 |
![]() | American Airlines | Stockholm/Göteborg | Chicaco | fr. 6 739:- | 01jan13 - 31mar13 |
![]() | Icelandair Kampanj | Stockholm | New York | fr. 4 378:- | 20aug13 - 15okt13 |
![]() | TAP Air Portugal | Stockholm/Göteborg | Rio De Janeiro | fr. 7 814:- | 01jan13 - 21jun13 24aug13 - 14dec13 |
![]() | TAP Air Portugal | Stockholm/Göteborg | Sao Paulo | fr. 7 346:- | 01jan13 - 21jun13 24aug13 - 14dec13 |
![]() | TAP Air Portugal | Stockholm/Göteborg | Natal | fr. 9 460:- | 01jan13 - 21jun13 24aug13 - 14dec13 |
![]() | TAP Air Portugal | Stockholm/Göteborg | Fortaleza | fr. 9 114:- | 01jan13 - 21jun13 24aug13 - 14dec13 |
![]() | Air Mauritius | Stockholm/Göteborg | Mauritius | fr. 9 850:- | 16aug12 - 15dec12 31dec12 - 14jul13 |
![]() | Lufthansa Nordamerika | Stockholm/Göteborg | New York | fr. 5 666:- | 16aug13 - 30sep13 |
![]() | Lufthansa Nordamerika | Stockholm/Göteborg | Washington | fr. 7 059:- | 16aug13 - 31mar14 |
![]() | Lufthansa Nordamerika | Stockholm/Göteborg | Honolulu | fr. 9971:- | 16aug13 - 31mar14 |
![]() | Lufthansa Nordamerika | Stockholm/Göteborg | Los Angeles | fr. 7 789:- | 16aug13 - 31mar14 |
![]() | Lufthansa Nordamerika | Stockholm/Göteborg | San Francisco | fr. 7 659:- | 16aug13 - 31mar14 |
![]() | Lufthansa Nordamerika | Stockholm/Göteborg | San Diego | fr. 8 031:- | 16aug13 - 31mar14 |
![]() | Lufthansa Nordamerika | Stockholm/Göteborg | Miami | fr. 7 109:- | 16aug13 - 31mar14 |
![]() | Lufthansa Nordamerika | Stockholm/Göteborg | Boston | fr. 6 599:- | 16aug13 - 31mar14 |
![]() | Lufthansa Nordamerika | Stockholm/Göteborg | Orlando | fr. 7 419:- | 16aug13 - 31mar14 |
![]() | Lufthansa Nordamerika | Stockholm/Göteborg | Las Vegas | fr. 7 892:- | 16aug13 - 31mar14 |
![]() | Lufthansa Nordamerika | Stockholm/Göteborg | Chicago | fr. 7 290:- | 16aug13 - 31mar14 |
![]() | Lufthansa Sydamerika | Stockholm/Göteborg | Mexico City | fr. 8 509:- | 24aug13 - 14dec13 |
![]() | Lufthansa Sydamerika | Stockholm/Göteborg | Rio De Janeiro | fr. 9 022:- | 16aug13 - 20jun14 |
![]() | Lufthansa Sydamerika | Stockholm/Göteborg | Sao Paulo | fr. 7 696:- | 16aug13 - 20jun14 |
![]() | Lufthansa Sydamerika | Stockholm/Göteborg | Buenos Aires | fr. 8 805:- | 16aug13 - 20jun14 |
![]() | British Airways USA | Stockholm/Göteborg | Los Angeles | fr. 7 144:- | 01maj13 - 31mar14 |
![]() | British Airways USA | Stockholm/Göteborg | San Francisco | fr. 7 059:- | 01maj13 - 31mar14 |
![]() | British Airways USA | Stockholm/Göteborg | Honolulu | fr. 8 693:- | 01maj13 - 31mar14 |
![]() | British Airways USA | Stockholm/Göteborg | San Diego | fr. 6 889:- | 01maj13 - 31mar14 |
![]() | British Airways USA | Stockholm/Göteborg | New York | fr. 6 124:- | 01maj13 - 31mar14 |
![]() | British Airways USA | Stockholm/Göteborg | Miami | fr. 6 589:- | 01maj13 - 31mar14 |
![]() | British Airways USA | Stockholm/Göteborg | Washington | fr. 6 504:- | 01maj13 - 31mar14 |
![]() | British Airways USA | Stockholm/Göteborg | Boston | fr. 5 824:- | 01maj13 - 31mar14 |
![]() | British Airways USA | Stockholm/Göteborg | Orlando | fr. 6 606:- | 01maj13 - 31mar14 |
![]() | British Airways USA | Stockholm/Göteborg | Las Vegas | fr. 6 889:- | 01maj13 - 31mar14 |
![]() | British Airways USA | Stockholm/Göteborg | Chicago | fr. 6 889:- | 01maj13 - 31mar14 |
![]() | AF/KL/DL USA | Stockholm/Göteborg | Los Angeles | fr. 7 563:- | 16aug13 - 20jun14 |
![]() | AF/KL/DL USA | Stockholm/Göteborg | San Francisco | fr. 7 463:- | 16aug13 - 20jun14 |
![]() | AF/KL/DL USA | Stockholm/Göteborg | Honolulu | fr. 10 129:- | 16aug13 - 20jun14 |
![]() | AF/KL/DL USA | Stockholm/Göteborg | San Diego | fr. 7 762:- | 16aug13 - 20jun14 |
![]() | AF/KL/DL USA | Stockholm/Göteborg | New York | fr. 6 300:- | 16aug13 - 20jun14 |
![]() | AF/KL/DL USA | Stockholm/Göteborg | Miami | fr. 6 867:- | 16aug13 - 20jun14 |
![]() | AF/KL/DL USA | Stockholm/Göteborg | Washington | fr. 6 813:- | 16aug13 - 20jun14 |
![]() | AF/KL/DL USA | Stockholm/Göteborg | Boston | fr. 6 137:- | 16aug13 - 20jun14 |
![]() | AF/KL/DL USA | Stockholm/Göteborg | Orlando | fr. 6 855:- | 16aug13 - 20jun14 |
![]() | AF/KL/DL USA | Stockholm/Göteborg | Las Vegas | fr. 7 205:- | 16aug13 - 20jun14 |
![]() | AF/KL/DL USA | Stockholm/Göteborg | Chicaco | fr. 7 263:- | 16aug13 - 20jun14 |
![]() | AF/KL Syd amerika | Stockholm/Göteborg | Mexico City | fr. 7 699:- | 01jan13 - 23jun13 22aug13 - 15dec13 |
![]() | AF/KL Syd amerika | Stockholm/Göteborg | Cancun | fr. 8 831:- | 01jan13 - 23jun13 22aug13 - 15dec13 |
![]() | AF/KL Syd amerika | Stockholm/Göteborg | Rio De Janeiro | fr. 9 576:- | 01jan13 - 23jun13 22aug13 - 15dec13 |
![]() | AF/KL Syd amerika | Stockholm/Göteborg | Sao Paulo | fr. 8 873:- | 01jan13 - 23jun13 22aug13 - 15dec13 |
![]() | AF/KL Syd amerika | Stockholm/Göteborg | Buenos Aires | fr. 9 509:- | 01jan13 - 23jun13 22aug13 - 15dec13 |
![]() | Cathay Pacific | Stockholm/Göteborg | Bangkok | fr. 7 110:- | 01jan13 - 20jun13 16aug13 - 14dec13 31dec13 - 30apr14 |
![]() | Cathay Pacific | Stockholm/Göteborg | Phuket | fr. 7 110:- | 01jan13 - 20jun13 16aug13 - 14dec13 31dec13 - 30apr14 |
![]() | Cathay Pacific | Stockholm/Göteborg | Kuala Lumpur | fr. 7 190:- | 01jan13 - 20jun13 16aug13 - 14dec13 31dec13 - 30apr14 |
![]() | Cathay Pacific | Stockholm/Göteborg | Penang | fr. 7 190:- | 01jan13 - 20jun13 16aug13 - 14dec13 31dec13 - 30apr14 |
![]() | Cathay Pacific | Stockholm/Göteborg | Denpasar | fr. 7 205:- | 01jan13 - 20jun13 16aug13 - 14dec13 31dec13 - 30apr14 |
![]() | Cathay Pacific | Stockholm/Göteborg | Manilla | fr. 7 205:- | 01jan13 - 20jun13 16aug13 - 14dec13 31dec13 - 30apr14 |
![]() | Cathay Pacific | Stockholm/Göteborg | Ho Chi Minh City | fr. 7 405:- | 01jan13 - 20jun13 16aug13 - 14dec13 31dec13 - 30apr14 |
![]() | Cathay Pacific | Stockholm/Göteborg | Brisbane | fr. 10 000:- | 01jan13 - 20jun13 16aug13 - 14dec13 31dec13 - 30apr14 |
![]() | Cathay Pacific | Stockholm/Göteborg | Hong Kong | fr. 6 200:- | 01jan13 - 20jun13 16aug13 - 14dec13 31dec13 - 30apr14 |
![]() | Cathay Pacific | Stockholm/Göteborg | Melbourne | fr. 10 000:- | 01jan13 - 20jun13 16aug13 - 14dec13 31dec13 - 30apr14 |
![]() | Cathay Pacific | Stockholm/Göteborg | Sydney | fr. 10 000:- | 01jan13 - 20jun13 16aug13 - 14dec13 31dec13 - 30apr14 |
![]() | Cathay Pacific | Stockholm/Göteborg | Auckland | fr. 9 450:- | 01jan13 - 20jun13 16aug13 - 14dec13 31dec13 - 30apr14 |
* Pris inklusive flygskatter baserat på skatter vid publiceringsdatum. Slutgiltigt pris vid bokning kan variera något pga. växelkursförändringar, resrutt eller ändrade flygskatter, samt platstillgång.

